Radio Club Dominicano, Inc.
| No. | Apellidos | Nombres | Indicativos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adames | Miguel Ángel | HI8MAB |
| 2 | Alburquerque | Roberto | HI9R |
| 3 | Alvarado Lebrón | Fausto | HI8AM |
| 4 | Ángeles Lighgow | Méjico | HI8MAK / HI8MA |
| 5 | Antonio Belliard | José Ediberto | HI8JEZ |
| 6 | Arias Valera | Sucres | HI8SAV |
| 7 | Badía Abreu | Darío A. | HI3DBA |
| 8 | Báez Ramírez | Víctor Ml. | HI8V |
| 9 | Beltrán | Luis | HI8LIB |
| 10 | Castillo | Héctor | HI7HCH |
| 11 | Cavagliano Rossetti | Franco | HI6C |
| 12 | Collado Tactuk | Jaime | HI8NJC / HI8JCT |
| 13 | Coronando García | José Luis | HI3SD |
| 14 | Corporán | Juan Carlos de Padua | HI8JCD |
| 15 | Dauhajre | Atta | HI8HCW |
| 16 | De la Rosa | Sergio A. | HI8CQ |
| 17 | Estrella Hernández | Luis Enrique | HI4LEH |
| 18 | Fermín Tejeda | José Tomás | HI8JTF |
| 19 | Flores | David Bienvenido | HI8DBF |
| 20 | Genao | Abraham Francis | HI8AFG |
| 21 | Goico Padilla | Félix de Jesús | HI7PGF |
| 22 | Goico Padilla | Héctor Baudilio | HI8H |
| 23 | González | Hugo Luis | HI8HLG |
| 24 | González | Rubén | HI8RG |
| 25 | Howley Dumit Serulle | Franklin Z. | HI8NFH |
| 26 | Infante | Francisco Alberto | HI8FI |
| 27 | Javier Rivera | Luis Armando | HI3NLS/HI3LBJ |
| 28 | Jiménez Cruz | Suanyr Eugenio | HI8NSJ |
| 29 | Jiménez Mirabal | Oskar Bronson | HI3EBM |
| 30 | Leonor | Antonio | HI8JLH |
| 31 | Liga Dominicana de Radio Amateur LIDORA | — | HI8LID |
| 32 | Llodras Hache | Carlos | HI8CLL |
| 33 | López Leonor | Pedro Pablo | HI8PL |
| 34 | Lugo | Nelson | HI8PKT |
| 35 | Malagón Álvarez | Virgilio | HI8HH |
| 36 | Marte Batista | Amado | HI7AMB |
| 37 | Martínez | Miguel | HI8MDQ |
| 38 | Martínez Espinal | Ramón Emilio | HI4R |
| 39 | Martínez Ogando | Rafael | HI8KW |
| 40 | Martínez Restituyo | Francisco José | HI6FMX |
| 41 | Mella Russo | José Oscar | HI8OMR |
| 42 | Mena C. | Luis Andrés | HI8LAM |
| 43 | Mena F. | Luis Carlos | HI8LMF |
| 44 | Méndez Meran | Juan Ramón | HI8JWI |
| 45 | Morales Payán | Manuel Orígenes | HI8OMB |
| 46 | Mota de la Cruz | Marco Antonio | HI8MAM |
| 47 | Payán Reynoso | Raúl Ernesto | HI7RAW |
| 48 | Pellerano Paradas | Luis Rafael G. | HI8LPP |
| 49 | Peña Peña | Julio César | HI8JPP |
| 50 | Peralta Ramírez | Gerardo | HI8GP / HI8P |
| 51 | Pereyra | José Miguel | HI8C |
| 52 | Pimentel Hernández | Manuel Felipe | HI8MFP |
| 53 | Ramón Sánchez | Visperide Hugo | HI8VRS |
| 54 | Reinoso Pérez | José Ricardo | HI3RRR |
| 55 | Reynoso Díaz | Edwin Dionicio | HI3NFR/HI3ERD |
| 56 | Ríos | Alfredo | HI8K |
| 57 | Rivera del Rosario | Tomás Alejandro | HI3TAR |
| 58 | Rodríguez | John Wesley | HI8JWR |
| 59 | Rodríguez González | Roberto | HI3RRG |
| 60 | Romero Romero | Alexis Yovanny | HI8AYR |
| 61 | Ruiz Liriano | Wilfredo | HI8WRA |
| 62 | Salvati | Alessandro | HI7Z |
| 63 | Sánchez | Víctor Manuel de Jesús | HI8VMD |
| 64 | Sánchez Peguero | Moisés Enrique | HI7MSP |
| 65 | Sánchez Peña | Viriato | HI8VSP |
| 66 | Schrils | Guillermo | HI8S |
| 67 | Serra Lacay | Efraín | HI8EES |
| 68 | Sousa Canot | Huáscar Pelayo | HI8HPS |
| 69 | Suárez Benedito | Manuel Emilio | HI8MSB |
| 70 | Tavarez Santana | Martín Antonio | HI8MTS |
| 71 | Vargas Núñez | Franklin de Jesús | HI3DET |
