APELLIDOS | NOMBRES | INDICATIVOS | |
1 | Alburquerque | Roberto | HI9R |
2 | Alvarado Lebrón | Fausto | HI8AM |
3 | Andón Sanzur | Luis | HI8LEZ |
4 | Ángeles L. | Méjico | HI8MA |
5 | Arias Valera | Sucres | HI8SAV |
6 | .Badia Abreu | Dario A. | HI3DBA |
7 | Báez Ramírez | Víctor Ml. | HI8V |
8 | Beltrán | Luis | HI8LIB |
9 | Caraballo | José | HI8JNC |
10 | Cavagliano Rossetti | Franco | HI8FCA |
11 | Collado Tactuk | Jaime | HI8JAC |
12 | Dauhajre | Atta | HI8HCW |
13 | De la Rosa | Sergio | HI8CQ |
14 | Flores | David Bdo. | HI8DBF |
15 | González | Hugo Luis | HI8HLG |
16 | González | Rubén | HI8RG |
17 | Infante | Alberto | HI8FI |
18 | Leonor | Antonio | HI8JLH |
19 | Liga Dominic. de Radio Amateur | Lidora | HI8LID |
20 | López Leonor | Pedro Pablo | HI8PL |
21 | Lugo | Nelson | HI8PKT |
22 | Malagon Álvarez | Virgilio | HI8HH |
23 | Martínez | Miguel | HI8MDQ |
24 | Martínez Ogando | Rafael | HI8KW |
25 | Mejía Ortiz | Vitelio | HI8VMO |
26 | Mella Russo | José Oscar | HI8OMR |
27 | Mena C. | Luis Andrés | HI8LAM |
28 | Mena F. | Luis Carlos | HI8LMF |
29 | Méndez Meran | Juan Ramón | HI8JWI |
30 | Peralta Ramírez | Gerardo | HI8P |
31 | Peña | Vantroi | HI8VP |
32 | Quintana | Cesar | HI8CAQ |
33 | Ramón Sánchez | Visperide Hugo | HI8VRS |
34 | Ríos | Alfredo | HI8K |
35 | Rodríguez | John Wesly | HI8JWR |
36 | Salvati | Alessandro | HI7Z |
37 | Santos Rosario | Rodolfo | HI8RS |
38 | Serra Lacay | Efraín | HI8EES |
39 | Sousa Canot | Huáscar Pelayo | HI8HPS |
40 | Schrils | Guillermo | HI8S |
41 | Vallejo Marte | Euclides A. | HI8EVM |
42 | Victoriano Javier | Juan Adolfo | HI6AV |
Reporte: