APELLIDOS | NOMBRES | INDICATIVOS | |
1 | Acevedo Soto | Sonia | HI8SMA |
2 | Alvarado Lebron | Fausto | HI8AM |
3 | Amoros Castillo | Pedro A. | HI8PAP |
4 | Andon | Luis | HI8LEZ |
5 | Angeles L. | Mejico | HI8MAK |
6 | Arias | Sucres | HI8SAV |
7 | Badia | Aridio | HI3DBA |
8 | Baez Ramirez | Victor Ml. | HI8V |
9 | Beltran | Luis | HI8LIB |
10 | Berroa Reyes | Miguel Antonio | HI7ABR |
11 | Calderon Johnson | Riddell | HI8RJV |
12 | Caraballo | Jose | HI8JNC |
13 | Compres Lopez | Priamo | HI3PVR |
14 | Cuello | Manuel | HI8MAC |
15 | De la Rosa | Sergio A. | HI8CQ |
16 | Diaz Gonzalez | Rigoberto | HI8RD |
17 | Dourthe de Narpier | Isabel | HI8U |
18 | Duarte Lazala | Manuel | HI8MDL |
19 | Fernandez | Carlos | HI8CAF |
20 | Flores | David Bienvenido | HI8DBF |
21 | Gonzalez | Hugo | HI8HLG |
22 | Gonzalez | Ruben | HI8RG |
23 | Infante | Francisco Alberto | HI8FI |
24 | Lama | David | HI8DL |
25 | Leonor | Tony | HI8JLH |
26 | Llodras Hache | Carlos | HI8CLL |
27 | Lopez Leonor | Pedro Pablo | HI8PL |
28 | lugo | Nelson | HI8PKT |
29 | Malagon Alvarez | Virgilio | HI8HH |
30 | Mariñez Marmolejos | Lorenzo Rafael | HI5ML |
31 | Martinez | Miguel | HI8MDQ |
32 | Martinez Ogando | Rafael | HI8KW |
33 | Martinez Rodriguez | Salvador Emilio | HI8SMS |
34 | Matos Espinosa | Danildo | HI8HSC |
35 | Medina Peña | Enrique | HI5EMP |
36 | Mejia Ortiz | Vitelio | HI8VMO |
37 | Mejia Ortiz | Santiago | HI8O |
38 | Mella Russo | Jose Oscar | HI8OMR |
39 | Mena | Luis A. | HI8LAM |
40 | Mena Fermin | Luis | HI8LMF |
41 | Morales Heredia | Milta | HI8MMO |
42 | Morcelo | Jaime | HI8JNS |
43 | Narpier | Omar | HI8Y |
44 | Nuñez C. | Felix Raimundo | HI4G |
45 | Nuñez Perez | Jose Mauricio | HI4A |
46 | Ortega Nuñez | Manuel Ortega | HI3MAC |
47 | Ortiz Pimentel | Julio Saturnino | HI8JOP |
48 | Paulino | Frank | HI8HFP |
49 | Peña | Vantroi | HI8VP |
50 | Peralta Ramirez | Gerardo | HI8GP |
51 | Pereyra | Jose Miguel | HI8C |
52 | Perez | Anthony | HI7APW |
53 | Perez Heredia | Pedro | HI5PPH |
54 | Perez Heredia | Miguel Antonio | HI5MAH |
55 | Pimentel Ortega | Julio Rafael | HI3H |
56 | Pizano Batlle | Victor Fdco. | HI8PIZ |
57 | Pons C. | Waldo | HI8W |
58 | Pons Leighton | Edgar A. | HI8T |
59 | Quintana | Cesar | HI8CAQ |
60 | Ramon Sanchez | Hugo | HI8VRS |
61 | Rios C, | Alfredo A. | HI8K |
62 | Rodriguez | John Wesley | HI8JWR |
63 | Rojas Nuñez | Mariano | HI8MU |
64 | Salas Acevedo | Johnny Rafael | HI8JSA |
65 | Salas Gil | Juan de Dios | HI8JSG |
66 | Sanchez Peña | Viriato | HI8VSP |
67 | Santana Vasquez | Francisco | HI7FSV |
68 | Santos Rosario | Rodolfo | HI8RST |
69 | Schrils | Guillermo | HI8S |
70 | Serra Lacay | Efrain | HI8EES |
71 | Sousa Canot | Huascar Pelayo | HI8HPS |
72 | Sturla | Victor | HI8VJS |
73 | Sturla Ferrer | Eduardo Jose | HI8ESF |
74 | Vallejo Marte | Euclides A. | HI8EVM |
75 | Ventura Brito | Santos V | HI8BSV |
76 | Victoriano Javier | Juan Adolfo (Tito) | HI6AV |
77 | Viguera | Rafael | HI8A |
78 | Collado | Jaime | HI8NJC |
Reporte:
